Recherche par Marque
Jaguar - XK Serie (2006 - 2015)
This car has different wheel size on front and rear axel. | |
Entraxe: | 5x108 |
Alésage Central: | 63.4 Bagues de Centrage? |
Déport (ET): | 49-46 |
Montage: | Ecrous - 12x1,50 |
Couple de serrage tôle: | 125 Nm / 92 ft-lb |
Couple de serrage alu: | 125 Nm / 92 ft-lb |
Pression du Pneu avant: | 2.4 Bar |
Pression du Pneu arrière: | 2.4 Bar |
Possible du Pneu: |
245/45R18 275/40R18 245/40R19 275/35R19 255/35R20 295/30R20 255/30R21 295/25R21 |